Dragons AThletics
Warren Area High School
Boys Varsity Football
Roster.
Number | Name | Position | Year | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
Blake Albaugh | 2026 | ||||
Tyler Anderson | 2027 | ||||
Noah Bleech | 2027 | ||||
Charles Blum | 2027 | ||||
Oliver Boozer | 2027 | ||||
Parker Campbell | 2026 | ||||
Tommaso Clemente | 2026 | ||||
Ayden Corbett | 2028 | ||||
Ayden Dean | 2028 | ||||
Ben Drew | 2027 | ||||
Aidan Eger | 2028 | ||||
Brent Farnsworth | 2028 | ||||
Austin Fiscus | 2026 | ||||
Lucas Gardner | 2028 | ||||
Caleb Hadfield | 2028 | ||||
Cameron Hagg | 2028 | ||||
Hudson Haight | 2026 | ||||
Hudson Haight | 2026 | ||||
Payton Hammerbeck | 2026 | ||||
Dylan Harkins | 2025 | ||||
Tyson Harkins | 2026 | ||||
Henry Hudson | 2026 | ||||
Logan King | 2026 | ||||
Kahle Kuzminiski | 2028 | ||||
Giovanni Larson | 2028 | ||||
Hayden Lilly | 2026 | ||||
Grayson Linkerhof | 2026 | ||||
Drake Manelick | 2027 | ||||
Alex Meno | 2026 | ||||
Graeme Minnis | 2026 | ||||
Chase Myers | 2027 | ||||
Landon Nelson | 2026 | ||||
Scott Nichols | 2026 | ||||
Kaleb Niemetz | 2028 | ||||
Christopher Orth | 2027 | ||||
Sebastian Oyola | 2026 | ||||
Brian Polley | 2025 | ||||
Landen Pritzi | 2027 | ||||
Hayden Raffelle | 2026 | ||||
Jacob Retterer | 2026 | ||||
Jordan Reuff | 2026 | ||||
Gavin Rex | 2025 | ||||
Cory Ristau | 2027 | ||||
Patrick Ross | 2026 | ||||
Johnny Sensenig | 2026 | ||||
Aaron Shene | 2028 | ||||
Brady Shene | 2026 | ||||
Carson Sobkowski | 2027 | ||||
Max Spiegel | 2027 | ||||
Whatt Stearns | 2026 | ||||
Michael Swanson | 2025 | ||||
Lucas Thrift | 2026 | ||||
Wyatt Trojanowski | 2028 | ||||
Aidan Turner | 2026 | ||||
Devin Vantassel | 2025 | ||||
Alexander Wilkins | 2027 | ||||
Reed Wilson | 2027 | ||||
Garrett Winship | 2027 | ||||
Tage Wyman | 2026 | ||||
Adam Yeager | 2027 |
https://wahsathletics.com